Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RN.
Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 29.050 | 18.051 | 62,13% |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 3.727 | 3.497 | 93,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 72 | 13 | 18,06% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 675 | 555 | 82,22% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 24.576 | 13.986 | 56,91% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 333.306 | 254.279 | 76,28% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 331.826 | 253.141 | 76,29% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 540 | 311 | 57,59% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 940 | 827 | 87,98% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Set) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de Realização1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Clientes | Aumento da percepção de valor | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 86,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Clientes | Aumento da percepção de valor | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | 87,1% | - | - | |
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Clientes | Aumento da percepção de valor | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | 26,5% | - | - | |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Clientes | Aumento da percepção de valor | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 8 | 19 | 237,50% | |
Número de serviços tecnológicos prestados | Clientes | Aumento da percepção de valor | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 1.216 | 608 | 50,00% | |
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 85,9% | 89,2% | 103,86% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Ampliar receitas de serviços | 38.643.622,27 | - | - | |
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 2.564 | 3.497 | 136,39% | |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 7 | 5 | 71,43% | |
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 236 | 226 | 95,89% | |
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 50,0% | 90,0% | 180,00% | |
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Promover a transformação digital na educação profissional | 71,4% | - | - | |
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 98,34% | 98,34% | |
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | - | - | |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar modelo de educação superior inovador | - | - | - | |
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | 5,0% | 4,5% | 89,19% | |
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | - | - | |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 73,04% | 73,04% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Gestão e Conhecimento | Desenvolvimento de competências | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 45,0 | 32,6 | 72,45% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Gestão e Conhecimento | Desenvolvimento de competências | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional.
No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3 trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.