Nº do Contrato | Nº do Processo | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
349/2022 | 349/2022 | 01/07/2022 | FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 08.469.280/0001-93 | 465.833,70 | |
2020.97 | 895/2020 | 17/03/2020 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 2.657.832,20 | |
2020003 | 96/2020 | 01/06/2020 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 07.805.649/0001-29 | 600.605,00 | |
5833 | 5833/2021 | 19/10/2021 | CARMARGO SCHUBERT ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA | 65.059.503/0001-88 | 700.000,00 | |
5892 | 5892/2021 | 03/11/2021 | MESSENOCEAN TECNOLOGIA E METEOCENOGRAFIA LTDA | 27.136.015/0001-38 | 1.152.000,00 | |
10031/20 | 10031/20 | 25/01/2021 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 861.115,58 | |
19975/19 | 19975/19 | 09/02/2021 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 3.187.500,00 | |
9869/2019 | 9869/2019 | 28/06/2019 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE INIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 13.066.830,04 | |
419/2020 | 419/2020 | 26/11/2020 | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | 1.119.184,72 | |
6542/2020 | 6542/2020 | 29/09/2020 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0025-56 | 3.833.477,33 | |
3216/2019 | 3216/2019 | 26/06/2019 | AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 04.999.366/0001-77 | 1.621.524,00 | |
2019600 | 10500/19 | 19/11/2019 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 05.346.248/0001-22 | 1.743.697,71 | |
85/2022 | 85/2022 | 01/04/2022 | F DOIS ENGENHARIA LTDA | 04.751.986/0001-92 | 473.768,58 | |
3949/2022 | 3949/2022 | 25/07/2022 | EBP EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA | 04.629.240/0001-00 | 787.500,00 | |
2021.21 | PROCESSO Nº9605/2020 | 15/01/2021 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 3.189.761,32 | |
OBR-00014 | PROCESSO Nº 5096/202 | 28/06/2023 | ACC CONSTRUCOES LTDA | 15.195.707/0001-78 | 1.110.381,63 | |
2020.8 | PROCESSO Nº7556/2019 | 05/09/2019 | ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | N/A | 1.809.720,00 | |
5212/2022 | PROCESSO Nº 5212/202 | 01/06/2023 | ARQUITÉCNICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 07.588.607/0001-83 | 909.417,66 | |
4339/2023 | PROCESSO Nº4339/2023 | 04/12/2023 | EBP EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA | 04.629.240/0001-00 | 650.000,00 | |
2021.031 | PROCESSO Nº 10503/20 | 20/02/2021 | TERRASUL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | N/A | 428.640,19 | |
3638/2022 | PROCESSO 3638/2022 | 19/09/2022 | FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 08.469.280/0001-93 | 400.000,00 | |
2020.159 | PROCESSO Nº 19931/19 | 01/07/2020 | MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 23.895.214/0001-79 | 535.500,00 | |
5504/2021 | PROCESSO Nº5504/2021 | 01/08/2022 | Oi S.a. - Em recuperação Judicial | 76.535.764/0001-43 | 576.942,48 | |
2019.68 | PROCESSO 20457/2018 | 01/02/2019 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 08.380.701/0001-05 | 11.827.303,58 | |
376/2023 | 376/2023 | 28/07/2023 | ZELO RECURSOS HUMANOS LTDA | 09.347.115/0001-21 | 5.977.097,21 | |
2021.259. | PROCESSO Nº2455/2021 | 15/07/2021 | CINTE TELECOM | 08.378.641/0001-96 | 757.800,00 | |
2020.129.. | PROCESSO Nº5582/2020 | 18/03/2020 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | 444.671,09 | |
1108/2022.3 | 1108/2022 | 23/06/2023 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA | 40.938.508/0001-50 | 949.590,00 | |
2105/2022. | PROCESSO Nº2105/2022 | 20/12/2022 | X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA | 04.280.584/0001-57 | 1.005.200,00 | |
2552/2024 | PROCESSO Nº2552/2024 | 30/07/2024 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 589.100,00 | |
COM-03904 | 2255/2023 -SENAI | 23/06/2023 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 528.829,40 | |
COM-03905 | 2255/2023 CORP. | 23/06/2023 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 514.066,94 | |
1478/2024 | 1478/2024 | 28/06/2024 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 15.219.543,00 | |
4800/2023.3 | PROCESSO 4800/2023 | 01/11/2024 | ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA | 11.165.556/0001-54 | 1.688.857,18 | |
981/2024 | 981/2024 | 02/09/2024 | NOWPORTS BRASIL LTDA | 44.124.775/0001-44 | 3.600.000,00 | |
COM-06561 | 513/2024 | 19/07/2024 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA LTDA | 00.878.230/0001-58 | 4.153.657,80 | |
COM-06241 | 2058/2024 | 10/06/2024 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 4.810.900,00 | |
COM-06486 | 4005/2022 | 25/07/2024 | J. I. C. DE CARVALHO | 09.439.791/0001-25 | 511.935,00 | |
COM-06519 | 325/2024 | 07/08/2024 | STAMP LINE LTDA | 46.462.463/0001-76 | 491.654,35 | |
COM-06522 | 325/2024 | 08/08/2024 | TÊXTIL MOSSORÓ EIRELI | 17.089.599/0001-84 | 554.841,40 | |
OBR-00035 | 1135/2024 | 07/08/2024 | UN ENGENHARIA LTDA ME | 48.393.324/0001-63 | 509.461,00 |
Fonte:
Nota:
Contratos 2022 – PDF – 13,1KB
Contratos 2022 – ODS – 23,8KB
Contratos 2021 – PDF – 13,8KB
Contratos 2021 – ODS – 22,8KB
Nº Convênio | Data do Convênio | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do Convênio | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Nota: Não há dados a serem informados no período.