Nº do Contrato | Nº do Processo | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
5892 | 5892/2021 | 03/11/2021 | MESSENOCEAN TECNOLOGIA E METEOCENOGRAFIA LTDA | 27.136.015/0001-38 | 1.152.000,00 | |
10031/20 | 10031/20 | 25/01/2021 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 861.115,58 | |
19975/19 | 19975/19 | 09/02/2021 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 2.437.500,00 | |
419/2020 | 419/2020 | 26/11/2020 | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | 1.119.184,72 | |
3949/2022 | 3949/2022 | 25/07/2022 | EBP EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA | 04.629.240/0001-00 | 787.500,00 | |
2019.68 | PROCESSO 20457/2018 | 01/02/2019 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 08.380.701/0001-05 | 11.827.303,58 | |
2020.8 | PROCESSO Nº7556/2019 | 05/09/2019 | ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | N/A | 1.809.720,00 | |
3638/2022 | PROCESSO 3638/2022 | 19/09/2022 | FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 08.469.280/0001-93 | 400.000,00 |
Fonte:
Nota:
Contratos 2022 – PDF – 13,1KB
Contratos 2022 – ODS – 23,8KB
Contratos 2021 – PDF – 13,8KB
Contratos 2021 – ODS – 22,8KB