Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados |
---|---|---|---|
DIRETOR REGIONAL | 26.768 | 26.768 | 1 |
SUPERINTENDENTE REGIONAL (1) | 26.768 | 26.768 | 1 |
DIRETOR DE OPERAÇÕES | 22.753 | 22.753 | 1 |
DIRETOR DO INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO - ISI | 21.415 | 24.091 | 0 |
COORDENADOR DE P&D | 18.336 | 18.336 | 1 |
COORDENADOR DE STI | 18.336 | 18.336 | 1 |
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO | 18.336 | 18.336 | 1 |
ARQUITETO I E ENGENHEIRO CIVIL I | 12.741 | 22.064 | 0 |
COORDENADOR (2) | 10.707 | 16.061 | 1 |
GERENTE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS | 10.707 | 21.415 | 1 |
ARQUITETO E ENGENHEIRO CIVIL | 10.470 | 18.130 | 0 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS IV | 10.299 | 17.835 | 0 |
PESQUISADOR I | 9.480 | 16.416 | 2 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS III | 9.359 | 16.207 | 2 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS II | 8.508 | 14.733 | 7 |
ASSESSOR DE DIRETOR E GERENTE DO INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIAS - IST. | 8.030 | 13384 | 1 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS I | 7.733 | 13.391 | 25 |
ADVOGADO I, SUPERVISOR PEDAGÓGICO I, ANALISTA ADMINISTRATIVO I, ANALISTA DE NEGÓCIOS I, ANALISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS I, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, CONTADOR I, PESQUISADOR, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL V. | 6.427 | 11.129 | 16 |
DIRETOR DE CENTRO | 5.354 | 13.384 | 3 |
GERENTE DE UNIDADE (3) | 5.354 | 10.707 | 4 |
ASSESSOR TÉCNICO | 5.354 | 9.369 | 13 |
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | 5.354 | 9.369 | 2 |
SUPERVISOR PEDAGÓGICO, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I, ASSISTENTE SOCIAL I, PSICÓLOGO I, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL IV. | 5.142 | 8.904 | 12 |
AGENTE DE MERCADO | 4.818 | 6.960 | 6 |
VICE DIRETOR DE CENTRO (4) | 4.015 | 9.369 | 0 |
CONTADOR, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO, PSICOLOGO, ADVOGADO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE NEGÓCIOS, ANALISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO DE LABORATÓRIO I, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I, INTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL III. | 4.483 | 7.763 | 36 |
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, SECRETARIA ESCOLAR I, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II. | 3.830 | 6.633 | 26 |
SECRETARIO ESCOLAR, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO I, ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I. | 3.324 | 5.757 | 12 |
ASSISTENTE DE MERCADO | 2.944 | 5.086 | 1 |
TRAINEE | 3.166 | 3.166 | 0 |
SECRETÁRIA DE DIRETOR | 2.677 | 6.692 | 0 |
ASSISTENTE TÉCNICO (5) | 2.677 | 2.677 | 5 |
SECRETÁRIA DO CONSELHO REGIONAL (6) | 2.677 | 2.677 | 1 |
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL I | 2.804 | 4.855 | 13 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO I, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO I, MOTORISTA DE CARRETA. | 2.394 | 4.146 | 40 |
MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I, ASSISTENTE TÉCNICO. | 1.800 | 3.116 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, GARÇOM. | 1.438 | 2.490 | 6 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.344 | 2.327 | 7 |
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - HORISTA | 24 | 24 | 80 |
Nota Informativa: (1) O Superintendente Regional , faz parte do quadro de empregados do SENAI, cedido com ônus para o SESI DR/RN.
(2) Cargo Comissionado da entidade SESI - empregada do SENAI, cedida com ônus para o SESI.
(3) Gerente de Unidade (área corporativa) recebe remuneração de acordo com a tabela salarial da FIERN.
(4) Não foram nomeados vice-diretores - os diretores das Unidades acumulam as funções.
(5) Assistente Técnico (área corporativa) recebe remuneração de acordo com a tabela salarial da FIERN.
(6) A Secretária da Conselho Regional , recebe Gratificação de Função.
As possibilidades de crescimento na carreira são: Progressão, Promoção e Reenquadramento.
42 empregados recebem adicionais por tempo de serviços (anuênios);
47 empregados recebem adicionais por tempo de serviços (quinquênios).